Kvôli tepelnej stabilite použivajte na osvetlenie vínnej pivnice zdroje svetla s menším vyžarovaním tepla. Vhodné sú najmä úsporné žiarivky, či LED svietidlá.
Aká maximálna cena rekreačnej nehnuteľnosti je pre vás akceptovateľná?
V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.| Návštevník | Hlasovať |
|---|---|
| 213.151.217.149 | pod 15 000 EUR |
| 86.3.70.10 | pod 15 000 EUR |
| 62.168.66.91 | 30 - 50 000 EUR |
| 178.40.234.211 | pod 15 000 EUR |
| 92.52.22.181 | pod 15 000 EUR |
| 80.188.34.243 | 15 - 30 000 EUR |
| 178.41.86.89 | 15 - 30 000 EUR |
| 95.105.172.100 | 15 - 30 000 EUR |
| 85.135.236.162 | pod 15 000 EUR |
| 212.89.226.146 | pod 15 000 EUR |
| 85.248.4.212 | pod 15 000 EUR |
| 213.160.176.133 | pod 15 000 EUR |
| 147.175.119.26 | 30 - 50 000 EUR |
| 88.80.227.228 | 30 - 50 000 EUR |
| 78.128.193.244 | nad 120 000 EUR |
| 178.40.237.229 | pod 15 000 EUR |
| 95.102.159.197 | 50 - 80 000 EUR |
| 80.250.251.210 | 15 - 30 000 EUR |
| 193.110.186.103 | 15 - 30 000 EUR |
| 95.105.178.251 | pod 15 000 EUR |
Posledné komentáre
pred 1 týždeň 5 dní
pred 6 týždňov 5 dní
pred 6 týždňov 6 dní
pred 8 týždňov 23 hod
pred 9 týždňov 23 hod
pred 10 týždňov 16 hod
pred 11 týždňov 4 dni
pred 12 týždňov 11 hod
pred 12 týždňov 18 hod
pred 12 týždňov 2 dni