Máte v lete teplo v komore (v špajzi)? Skúste na vetracie okienko zavesiť handry namočené v studenej vode.
Čo robíte na jeseň na chalupe najčastejšie?
V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.| Návštevník | Hlasovať |
|---|---|
| 85.135.153.246 | Grilujeme a zabávame sa |
| 195.80.177.66 | Grilujeme a zabávame sa |
| 85.248.47.75 | Prípravu na zimu |
| 213.151.217.131 | Rekonštrukciu |
| 89.173.46.114 | Rekonštrukciu |
| 213.151.239.226 | Prípravu na zimu |
| 95.102.18.205 | Leňošíme |
| 78.99.158.97 | Prípravu na zimu |
| 188.123.100.96 | Rekonštrukciu |
| 85.216.155.135 | Leňošíme |
| 195.91.79.85 | Prípravu na zimu |
| 85.248.47.76 | Leňošíme |
| 213.151.217.149 | Prípravu na zimu |
| 91.127.214.72 | Rekonštrukciu |
| 213.160.166.204 | Prípravu na zimu |
| 95.170.245.113 | Rekonštrukciu |
| 80.188.34.243 | Turistiku po okolí |
| 188.167.1.147 | Grilujeme a zabávame sa |
| 85.216.236.231 | Turistiku po okolí |
| 212.5.199.115 | Rekonštrukciu |
Posledné komentáre
pred 1 týždeň 5 dní
pred 2 týždne 6 dní
pred 4 týždne 23 hod
pred 7 týždňov 1 deň
pred 7 týždňov 2 dni
pred 7 týždňov 5 dní
pred 9 týždňov 2 dni
pred 11 týždňov 1 hod
pred 11 týždňov 4 dni
pred 12 týždňov 3 dni